ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
по состоянию на 01.11.2016
Код | Наименование специальности | Наличие вакансий (чел.) | ||||||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||||||||
Всего | в т.ч. за счет бюджетных ассигнований Субъекта РФ* | в т.ч. за счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего | в т.ч. за счет бюджетных ассигнований Субъекта РФ* | в т.ч. за счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего | в т.ч. за счет бюджетных ассигнований Субъекта РФ* | в т.ч. за счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего | в т.ч. за счет бюджетных ассигнований Субъекта РФ* | в т.ч. за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 0 | |||||||||||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (заочно) | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | ||||||
Механизация сельского хозяйства (заочно) | 0 | 0 | ||||||||||||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 8 | 8 | |||||||||||
Сервис домашнего и коммунального хозяйства (заочно) | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Гостиничный сервис(заочно) | 0 | 0 | ||||||||||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов | 25 | 25 | |||||||||||
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов (заочно) | 19 | 19 | ||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 7 | 7 | 12 | 12 | |||||||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||
230103.02 | Мастер по обработке цифровой информации | 0 | 0 | |||||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
29.01.07 | Портной | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
Портной (очно-заочно) | 0 | 0 | ||||||||||||
43.01.02 | Парикмахер | 0 | 0 | |||||||||||
Профессиональное обучение (на базе коррекционного обучения ОВЗ 8 вид) | ||||||||||||||
16675 | Повар | 5 | 5 | |||||||||||
13450 | Маляр | 7 | 7 |
* финансирование за счет бюджетных ассигнований федерального и местного бюджетов не осуществляется