Страница обновлена 15.08.2024
Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ростовский колледж отраслевых технологий
Данные о количестве поданных документов*
№ п\п | Код специальности | Наименование специальности | Контрольные цифры приема 2024/2025 | Поданных документов | ||||
Очная форма (9 кл.) |
Очно-заочная, заочная форма (11 кл.) |
Платно |
Очная форма |
Очно-заочная, заочная форма (11 кл.) |
Платно | |||
По специальностям среднего профессионального образования | ||||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 15 | 27 | 6 | ||
2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 15 | 39 | 6 | ||
3 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 20 | 5 | ||||
4 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 25 | 18 | ||||
5 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 24 | ||||
6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 20 | 27 | ||||
Итого | 140 | 30 | 140 | 12 | ||||
По профессиям среднего профессионального образования | ||||||||
7 | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 15 | - | 7 | |||
8 | 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 15 | - | 5 | |||
9 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 20 | - | - | 11 | ||
10 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 20 | - | 21 | |||
11 | 43.01.09 | Повар, кондитер (9 кл.) | 20 | - | 19 | |||
12 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин (9 кл.) | 15 | - | 11 | |||
13 |
29.01.33 |
Мастер по изготовлению швейных изделий |
20 | - | - | 3 | ||
14 |
12.01.09 |
Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем |
25 | 23 | ||||
Итого | 150 | 100 | ||||||
Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья | ||||||||
15 | 13450 | Маляр | 15 | - | 7 | |||
16 | 16909 | Портной | 15 | - | 4 | |||
Итого | 30 | 11 | ||||||
Программы для обучающихся на базе 8 классов | ||||||||
17 | Основная образовательная программа основного общего образования | 9 | ||||||
Итого | 9 | |||||||
Общий итог | 329 | 30 | 251 |